<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chapinguero.com &#187; Comercio Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.chapinguero.com/category/comercio-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chapinguero.com</link>
	<description>El Blog de los Chapingueros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 00:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cae en 50% venta de carne de cerdo por gripe porcina</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/cae-en-50-venta-de-carne-de-cerdo-por-gripe-porcina/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/cae-en-50-venta-de-carne-de-cerdo-por-gripe-porcina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2009/05/15/cae-en-50-venta-de-carne-de-cerdo-por-gripe-porcina/</guid>
		<description><![CDATA[Los temores por la influenza AH1N1 han provocado el desplome de la demanda de carne de cerdo en el mercado nacional hasta en un 50 por ciento, lo que genera pérdidas a los productores cochabambinos que proveen a todo el país. Los miembros de la Asociación de Productores de Cerdo en Cabaña o Granja dijeron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2009/05/cae-en-50x-venta-de-carne-de-cerdo-por-gripe-porcina.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Los temores por la influenza AH1N1 han provocado el desplome de la demanda de carne de cerdo en el mercado nacional hasta en un 50 por ciento, lo que genera pérdidas a los productores cochabambinos que proveen a todo el país.</p>
<p>Los miembros de la Asociación de Productores de Cerdo en Cabaña o Granja dijeron ayer que la “mala información” sobre la enfermedad provoca graves pérdidas al sector y aseguraron que al comer carne de cerdo y sus derivados no existe riesgo de contagio.</p>
<p>Sólo una empresa de Cochabamba, en promedio, dejó de comercializar en el último mes hasta 600 animales para consumo con una pérdida de 480 mil bolivianos al mes.</p>
<p>El descenso de la demanda genera también la caída del precio de la carne de cerdo en el mercado. Hasta la pasada semana, el precio por kilo había bajado casi un 23 por ciento.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090514/cae-en-50-venta-de-carne-de-cerdo-por-gripe_7574_12670.html">www.lostiempos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/cae-en-50-venta-de-carne-de-cerdo-por-gripe-porcina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México deja de comercializar 30 mil toneladas de cerdo</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/mexico-deja-de-comercializar-30-mil-toneladas-de-cerdo/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/mexico-deja-de-comercializar-30-mil-toneladas-de-cerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2009/05/15/mexico-deja-de-comercializar-30-mil-toneladas-de-cerdo/</guid>
		<description><![CDATA[México dejó de comercializar 30 mil toneladas de carne de cerdo entre abril y mayo por la presencia aquí de la epidemia de influenza A (H1N1), informó hoy el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). La demanda del producto cayó en un 15 por ciento cuando las autoridades alertaron de un posible brote de gripe porcina, cuyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2009/05/mexico-deja-de-comercializar-30-mil-toneladas-de-cerdo.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />México dejó de comercializar 30 mil toneladas de carne de cerdo entre abril y mayo por la presencia aquí de la epidemia de influenza A (H1N1), informó hoy el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).</p>
<p>La demanda del producto cayó en un 15 por ciento cuando las autoridades alertaron de un posible brote de gripe porcina, cuyo término fue cambiado por la Organización Mundial de la Salud para evitar confusiones y perjuicios a la economía, afirmó el vicepresidente del sector Pecuario de la CNA, Vicente Gómez.</p>
<p>El representante del organismo cúpula del sector privado del campo señaló que el impacto de la emergencia sanitaria se refleja, además, en las 30 mil toneladas de carne de puerco que se dejaron de comercializar, y el desplome de sus precios en el mercado interno, en un 15 por ciento.</p>
<p>En conferencia de prensa conjunta entre ese ente y la Secretaría de Salud, los expertos vaticinaron millonarias pérdidas económicas a los porcicultores.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=83202&#038;Itemid=1">www.prensa-latina.cu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/mexico-deja-de-comercializar-30-mil-toneladas-de-cerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abastece Tamaulipas con el 65 % de limón a EE.UU</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/abastece-tamaulipas-con-el-65-de-limon-a-eeuu/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/abastece-tamaulipas-con-el-65-de-limon-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2009/05/15/abastece-tamaulipas-con-el-65-de-limon-a-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar al estado el ingreso de enfermedades que puedan afectar la producción de cítricos, cuya cosecha esta en marcha en la región centro del estado, el gobierno del estado mantiene acciones de revisión en casetas cuarentenarias así como en las carreteras Tamaulipas. Las inspecciones de frutas que procedan de otras entidades y que pasan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2009/05/abastece-tamaulipas-con-el-65-x-de-limon-a-ee-uu.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Para evitar al estado el ingreso de enfermedades que puedan afectar la producción de cítricos, cuya cosecha esta en marcha en la región centro del estado, el gobierno del estado mantiene acciones de revisión en casetas cuarentenarias así como en las carreteras Tamaulipas.</p>
<p>Las inspecciones de frutas que procedan de otras entidades y que pasan por el estado se efectúan estrictas, lo anterior para impedir que plagas puedan afectar a la citricultura.</p>
<p>Uno de los principales cítricos que es la preocupación, es limón italiano, pues si alguna plaga llegara afectarlo, el mercado de este cítrico en el vecino país puede peligrar.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.hoytamaulipas.net/index.php?v1=notas&#038;v2=64017&#038;tit=Abastece_Tamaulipas_con_el_65_%_de_lim%C3%B3n_a_EE.UU">www.hoytamaulipas.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/abastece-tamaulipas-con-el-65-de-limon-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de alimentos, en riesgo</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/exportaciones-de-alimentos-en-riesgo/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/exportaciones-de-alimentos-en-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2009/05/15/exportaciones-de-alimentos-en-riesgo/</guid>
		<description><![CDATA[Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta actual de fase 4 por el virus de influenza porcina a las fases 5 ó 6 restantes, las exportaciones mexicanas se verían afectadas, principalmente en el rubro de alimentos. Esto se suma a las afectaciones que ya arrastraba el sector exportador del país, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2009/05/exportaciones-de-alimentos-en-riesgo.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta actual de fase 4 por el virus de influenza porcina a las fases 5 ó 6 restantes, las exportaciones mexicanas se verían afectadas, principalmente en el rubro de alimentos.</p>
<p>Esto se suma a las afectaciones que ya arrastraba el sector exportador del país, por los efectos de la crisis financiera internacional.</p>
<p>La Organización internacional se encuentra a la espera de la confirmación de las autoridades de Estados Unidos, de que el virus de la gripe porcina se ha propagado entre su población, para elevar el estado de alerta.</p>
<p>Las autoridades de ese país informaron que se han confirmado al menos 68 casos de influenza porcina, mientras que su vecino Canadá reporta varios casos confirmados con personas infectadas por el virus.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/04/28/exportaciones-de-alimentos-en-riesgo">www.cnnexpansion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2009/05/15/exportaciones-de-alimentos-en-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detenidas exportaciones de ganado de Coahuila a EU por bajos precios</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/detenidas-exportaciones-de-ganado-de-coahuila-a-eu-por-bajos-precios/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/detenidas-exportaciones-de-ganado-de-coahuila-a-eu-por-bajos-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/09/14/detenidas-exportaciones-de-ganado-de-coahuila-a-eu-por-bajos-precios/</guid>
		<description><![CDATA[Los ganaderos de Coahuila están en espera de que mejoren los precios de becerros en Estados Unidos, por lo que dejarán pasar un tiempo antes de iniciar su exportación a Estados Unidos, señaló la Secretaría de Fomento Agropecuario estatal. El director de ganadería de esta dependencia, Enrique García Pérez, señaló que Coahuila exporta por año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/11/empresario-propone-impulsar-exportacion-de-ganado-a-eu.jpg" border="0" alt="" hspace="10" align="left" />Los ganaderos de Coahuila están en espera de que mejoren los precios de becerros en Estados Unidos, por lo que dejarán pasar un tiempo antes de iniciar su exportación a Estados Unidos, señaló la Secretaría de Fomento Agropecuario estatal.</p>
<p>El director de ganadería de esta dependencia, Enrique García Pérez, señaló que Coahuila exporta por año un promedio de 100 mil becerros que generan divisas al estado por unos 500 millones de pesos.</p>
<p>Detalló que, en conjunto, la región sureste del Estado comprendida por los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras vende cada año unos 15 mil becerros a Estados Unidos durante el período de exportación que inició el pasado 1 de septiembre.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://senderodelpeje.com/sdp/contenido/2008/09/07/33606">senderodelpeje.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/detenidas-exportaciones-de-ganado-de-coahuila-a-eu-por-bajos-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complica EU ingreso de productos mexicanos de alta demanda</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/08/07/complica-eu-ingreso-de-productos-mexicanos-de-alta-demanda/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/08/07/complica-eu-ingreso-de-productos-mexicanos-de-alta-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 22:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[TLCAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/08/07/complica-eu-ingreso-de-productos-mexicanos-de-alta-demanda/</guid>
		<description><![CDATA[Desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la competitividad de los productos mexicanos en territorio estadounidense ha quedado de manifiesto. Sin embargo, EU ha instrumentado medidas proteccionistas no arancelarias, aduciendo problemas fitosanitarios, daños ecológicos y prácticas dumping. El Financiero reporta que el propósito del gobierno de EU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/mexico-y-el-campo-ante-el-tlcan.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la competitividad de los productos mexicanos en territorio estadounidense ha quedado de manifiesto. Sin embargo, EU ha instrumentado medidas proteccionistas no arancelarias, aduciendo problemas fitosanitarios, daños ecológicos y prácticas dumping.</p>
<p>El Financiero reporta que el propósito del gobierno de EU es proteger a los empresarios. Ante tal situación y de manera recurrente, el vecino del norte ha venido afectando a los productores del campo mexicano y a algunos segmentos industriales.</p>
<p>Esta práctica proteccionista de Estados Unidos, respecto de los productos mexicanos, se ha presentado, coincidentemente, cuando la demanda de dichas mercancías sube más allá del 10%, y llega incluso a crecer cerca de 200%. </p>
<p>Nota completa en: <a href="http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200807291434_TRM_77243732&amp;idtel=">ve.invertia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/08/07/complica-eu-ingreso-de-productos-mexicanos-de-alta-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralizan importación de jalapeños mexicanos en EU</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/22/paralizan-importacion-de-jalapenos-mexicanos-en-eu/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/22/paralizan-importacion-de-jalapenos-mexicanos-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Vegetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/22/paralizan-importacion-de-jalapenos-mexicanos-en-eu/</guid>
		<description><![CDATA[Las importaciones de jalapeños frescos procedentes de México están prácticamente suspendidas, luego que las autoridades estadounidenses localizaran una cepa de salmonela en un chile proveniente de ese país. Aunque no hay prohibición oficial a la importación de jalapeños, importadores de frutas y vegetales en el sur de Texas suspendieron temporalmente la comercialización de este producto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/paralizan-importacion-de-jalapenos-mexicanos-en-eu.jpg" border="0" alt="" hspace="10" align="left" />Las importaciones de jalapeños frescos procedentes de México están prácticamente suspendidas, luego que las autoridades estadounidenses localizaran una cepa de salmonela<br />
en un chile proveniente de ese país.</p>
<p>Aunque no hay prohibición oficial a la importación de jalapeños, importadores de frutas y vegetales en el sur de Texas suspendieron temporalmente la comercialización de este producto, ante la imposibilidad de colocarlo en el mercado estadounidense.</p>
<p>La paralización del mercado de jalapeños ocurre luego que la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) de Estados Unidos informó sobre la detección de salmonela en un chile almacenado en la planta de Agrícola Zaragoza, un distribuidor de McAllen, Texas.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/524485.html">www.eluniversal.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/22/paralizan-importacion-de-jalapenos-mexicanos-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michoacán, listo para exportar carne de cerdo a China, asevera la Sedru</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/michoacan-listo-para-exportar-carne-de-cerdo-a-china-asevera-la-sedru/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/michoacan-listo-para-exportar-carne-de-cerdo-a-china-asevera-la-sedru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/17/michoacan-listo-para-exportar-carne-de-cerdo-a-china-asevera-la-sedru/</guid>
		<description><![CDATA[Michoacán “tiene la capacidad de producción y está listo” para exportar a China carne de cerdo, pues ya se superó la presencia de la fiebre porcina clásica en el estado, que era el freno natural a la exportación, con ello ya se puede cumplir con el protocolo de exportación que demanda el país asiático; ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/michoacan-listo-para-exportar-carne-de-cerdo-a-china-asevera-la-sedru.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Michoacán “tiene la capacidad de producción y está listo” para exportar a China carne de cerdo, pues ya se superó la presencia de la fiebre porcina clásica en el estado, que era el freno natural a la exportación, con ello ya se puede cumplir con el protocolo de exportación que demanda el país asiático; ahora se requiere de organización entre productores y la instalación de infraestructura para transformar la carne, informó el subsecretario de Fomento Productivo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ricardo Luna García.</p>
<p>El encargado la Dirección de Comercialización, Ganadería y Agricultura del sector agropecuario estatal señaló que una vez que el presidente Felipe Calderón logró un acuerdo con las autoridades de la potencia asiática, donde se consume más de 50 por ciento de la producción mundial de carne de cerdo, a fin de que México sea un proveedor de productos porcícolas, y Michoacán al ser el tercer productor nacional de dicha producción tiene la capacidad en hatos para exportar a este país.</p>
<p>Durante 2007 se contabilizó una producción de 820 mil 495 cabezas de cerdo, lo cual representa alrededor de un millón 388 mil 410 kilos de carne. Las principales regiones con porcicultura tecnificada son La Piedad, Vista Hermosa, Pastor Ortiz, Cuitzeo, Morelia, Yurécuaro, Huandacareo y Puruándiro. Tan sólo en estos municipios se concentra cerca de 90 por ciento de la movilidad de la producción porcícola de la entidad.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2008/07/14/index.php?section=politica&amp;article=003n1pol">www.lajornadamichoacan.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/michoacan-listo-para-exportar-carne-de-cerdo-a-china-asevera-la-sedru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamaulipas Premium Beef inicia la exportación de carne</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/tamaulipas-premium-beef-inicia-la-exportacion-de-carne/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/tamaulipas-premium-beef-inicia-la-exportacion-de-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/11/tamaulipas-premium-beef-inicia-la-exportacion-de-carne/</guid>
		<description><![CDATA[Con el envío de 20 toneladas entre carne y viseras, inicia formalmente la exportación de carne tamaulipeca a Corea del Sur, según informó Tomas Torres Olivera, Director General de la empresa Tamaulipas Premium Beef. Explicó que mensualmente estarán exportando 500 toneladas de carne, lo que representa apenas el 50 por ciento del proyecto real, establecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/tamaulipas-premium-beef-inicia-la-exportacion-de-carne.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Con el  envío de 20 toneladas entre  carne y viseras, inicia formalmente la exportación de carne tamaulipeca a Corea del Sur, según informó Tomas Torres Olivera, Director General de la  empresa Tamaulipas Premium Beef.</p>
<p>Explicó que mensualmente  estarán exportando 500 toneladas de carne, lo  que  representa apenas el  50 por ciento del proyecto real, establecido con aquella nación asiática.</p>
<p>El primer  envío se realizó desde las instalaciones del Rastro Tipo Inspección Federal  (TIF), numero 195 de Aldama, Tamaulipas, pues en esa empresa  se  estará  maquilando el sacrificio del ganado, así como los cortes especiales que serán exportados,  mientras inicia sus operaciones el Rastro de Alta Tecnología que actualmente se  construye  en el Rancho RG Las Palmas,  municipio de Padilla. </p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.hoytamaulipas.net/index.php?v1=notas&#038;v2=46258&amp;tit=Tamaulipas_Premium_Beef_inicia_la_exportaci%C3%B3n_de_carne">www.hoytamaulipas.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/tamaulipas-premium-beef-inicia-la-exportacion-de-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Unión Europea reabre su mercado a la carne vacuna de Paraguay</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/la-union-europea-reabre-su-mercado-a-la-carne-vacuna-de-paraguay/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/la-union-europea-reabre-su-mercado-a-la-carne-vacuna-de-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/11/la-union-europea-reabre-su-mercado-a-la-carne-vacuna-de-paraguay/</guid>
		<description><![CDATA[Desde Tucumán (Argentina), donde se realiza la Cumbre del Mercosur, el canciller Ramírez se comunicó con varias radioemisoras de Asunción para informar que el Comité Sanitario de la UE habilitó de nuevo la compra de carne vacuna paraguaya. Ramírez dijo que recibió una llamada telefónica de Bruselas (Bélgica) de parte del embajador paraguayo ante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/la-union-europea-reabre-su-mercado-a-la-carne-vacuna-de-paraguay.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Desde Tucumán (Argentina), donde se realiza la Cumbre del Mercosur, el canciller Ramírez se comunicó con varias radioemisoras de Asunción para informar que el Comité Sanitario de la UE habilitó de nuevo la compra de carne vacuna paraguaya.</p>
<p>Ramírez dijo que recibió una llamada telefónica de Bruselas (Bélgica) de parte del embajador paraguayo ante la Comisión Europea, Raúl Vera Bogado, quien le informó la aprobación del reingreso de la carne vacuna a los 27 países de la UE.</p>
<p>El canciller informó que la decisión del Comité Sanitario europeo habilita a Paraguay a exportar anualmente hasta 1.000 toneladas de carne vacuna de alta calidad, conocida como Cuota Hilton, y en forma ilimitada los demás cortes de carne vacuna. Aclaró que la Cuota Hilton es la más apreciada por los exportadores paraguayos debido a que tiene buen precio por kilo y prestigio internacional, debido a que se trata de la mejor carne como el lomito.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=428911&#038;fec=2008-07-01&amp;ABCDIGITAL=21a357cdedbd87851bd0286dd55921df">www.abc.com.py</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/la-union-europea-reabre-su-mercado-a-la-carne-vacuna-de-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México podrá exportar guayaba a los Estados Unidos de Norteamérica</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/02/mexico-podra-exportar-guayaba-a-los-estados-unidos-de-norteamerica/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/02/mexico-podra-exportar-guayaba-a-los-estados-unidos-de-norteamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/02/mexico-podra-exportar-guayaba-a-los-estados-unidos-de-norteamerica/</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), logró que los productores mexicanos de guayaba puedan exportar su producción a la totalidad de los estados de la Unión Americana. Así lo informó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, quien explicó que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/guayaba.jpg" border="0" align="left" hspace="10" /> La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), logró que los productores mexicanos de guayaba puedan exportar su producción a la totalidad de los estados de la Unión Americana.</p>
<p>Así lo informó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, quien explicó que este logro es el resultado del trabajo que en materia de sanidad realizan las autoridades mexicanas en coordinación con los productores.</p>
<p>La decisión del gobierno estadounidense se dio a conocer a través del Federal Register, en cuya publicación se notifica que a través de su Agencia de Inspección de Animales y Plantas (APHIS), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) concluyó el  análisis de riesgo de plagas para determinar las medidas fitosanitarias que se deben aplicar a las guayabas procedentes de México.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/boletines/2008/julio/B122.htm">www.sagarpa.gob.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/02/mexico-podra-exportar-guayaba-a-los-estados-unidos-de-norteamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yucatán exportará ganado a Centro y Sudamérica</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/01/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/01/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/01/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica/</guid>
		<description><![CDATA[Yucatán exportará a partir de julio sementales de las razas Cebú, Nelore, Brahma a Centroamérica que dejarán ganancias por 80 millones de pesos a productores de ranchos ganaderos del Oriente del Estado. El presidente de la Asociación de Productores de Ganado de Alto Registro Nelore, Manuel Conde Medina, explicó que luego de más de 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Yucatán exportará a partir de julio sementales de las razas Cebú, Nelore, Brahma a Centroamérica que dejarán ganancias por 80 millones de pesos a productores de ranchos ganaderos del Oriente del Estado.</p>
<p>El presidente de la Asociación de Productores de Ganado de Alto Registro Nelore, Manuel Conde Medina, explicó que luego de más de 15 años que Yucatán no exportaba lo mejor de su ganadería al extranjero, las puertas se abrieron este año en la que penetraron a Centroamérica y ya van por Sudamérica.</p>
