<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chapinguero.com &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.chapinguero.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chapinguero.com</link>
	<description>El Blog de los Chapingueros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 00:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dispersados casi 200 mdp del Procampo anticipado</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2009/04/29/dispersados-casi-200-mdp-del-procampo-anticipado/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2009/04/29/dispersados-casi-200-mdp-del-procampo-anticipado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2009/04/29/dispersados-casi-200-mdp-del-procampo-anticipado/</guid>
		<description><![CDATA[Oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a dispuesto por medio de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), alrededor de 200 millones de pesos a través de procedimientos bancarios a productores beneficiados con el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) para este 2009, así lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/sagarpa.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a dispuesto por medio de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), alrededor de 200 millones de pesos a través de procedimientos bancarios a productores beneficiados con el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) para este 2009, así lo da a conocer el subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural, Sergio Luis Llano, quien apuntó que con ello, se cumple con las instrucciones del C. Secretario del Ramo, Alberto Cárdenas Jiménez, de capitalizar el campo mexicano en los primeros meses del año con la dispersión de recursos de los programas de apoyo al sector agropecuario.</p>
<p>Recordó que este compromiso lo hizo en su pasada visita a la entidad en donde firmó con el Gobernador del Estado el Convenio de Coordinación 2009, con el que se comprometieron recursos por los dos órdenes de gobierno para ser distribuidos de inmediato a los productores agropecuarios y acuícola de la entidad.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://yancuic.com/nota.php?seccion=4&#038;noticia=15289">yancuic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2009/04/29/dispersados-casi-200-mdp-del-procampo-anticipado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arroz, fuente de energía ecológica</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/11/03/el-arroz-fuente-de-energia-ecologica/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/11/03/el-arroz-fuente-de-energia-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/11/03/el-arroz-fuente-de-energia-ecologica/</guid>
		<description><![CDATA[Niigata, una rica región del noroeste de Japón, utilizará desde marzo de 2009 el arroz como una nueva fuente de energía ecológica, como bioetanol. En una época en la que ser productor de este cereal está en decadencia en Japón, undécimo productor mundial de ese alimento, los arrozales de Niigata, tercera ciudad nipona en producción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/11/el-arroz-fuente-de-energia-ecologica.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Niigata, una rica región del noroeste de Japón, utilizará desde marzo de 2009 el arroz como una nueva fuente de energía ecológica, como bioetanol.</p>
<p>En una época en la que ser productor de este cereal está en decadencia en Japón, undécimo productor mundial de ese alimento, los arrozales de Niigata, tercera ciudad nipona en producción agrícola, servirán para algo más que para cultivar ese alimento básico.</p>
<p>En los últimos 30 años el número de granjeros en Niigata se han reducido a la mitad debido al rápido envejecimiento de la población nipona y a que el consumo de arroz ha mermado en el último medio siglo en Japón.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://southflorida.elsentinel.com/noticias/sfl-flelintarroz1102brnov01,0,4203811.story">southflorida.elsentinel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/11/03/el-arroz-fuente-de-energia-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivos y presupuestos para el campo</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/11/03/objetivos-y-presupuestos-para-el-campo/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/11/03/objetivos-y-presupuestos-para-el-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Agrícola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/11/03/objetivos-y-presupuestos-para-el-campo/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha dicho con razón, que los presupuestos públicos constituyen la expresión de la verdadera política. Inclusive, ha llegado a definirse la política como el proceso de asignación y uso de los recursos que aporta la sociedad. Sin embargo, no es usual que se hagan explicitas las razones de esas asignaciones y mucho menos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/11/objetivos-y-presupuestos-para-el-campo.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Se ha dicho con razón, que los presupuestos públicos constituyen la expresión de la verdadera política. Inclusive, ha llegado a definirse la política como el proceso de asignación y uso de los recursos que aporta la sociedad. Sin embargo, no es usual que se hagan explicitas las razones de esas asignaciones y mucho menos que se formulen los señalamientos en torno de a quién se beneficia y a quién se perjudica.</p>
<p>Los presupuestos gubernamentales obedecen a propósitos específicos en el marco de modelos de desarrollo social. No son caprichosos, sino que responden a ideas y a intereses reales. Un presupuesto es siempre un medio para alcanzar determinados fines. Un presupuesto considerado como un fin en sí mismo carece de sentido.</p>
<p>Un caso ilustrativo al ejercicio y asignación presupuestal es el campo mexicano. Se sabe que a nivel federal y estatal, los presupuestos registraron disminuciones sistemáticas, como resultado de las políticas neoliberales, que entregaron la responsabilidad del desarrollo rural a los propietarios particulares, especialmente aquellos que reunían condiciones adecuadas para aprovechar la apertura comercial con el exterior.</p>
<p>Las reformas al articulo 27 constitucional, permitiendo la privatización de los núcleos agrarios, significó la cancelación de los compromisos del Estado para con los campesinos beneficiados con el reparto de tierras. La alianza Estado-campesinos, simplemente dejó de existir. El gobierno se propuso destruir la propiedad privada sobre la tierra.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=669">www.cambiodemichoacan.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/11/03/objetivos-y-presupuestos-para-el-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urge destinar recursos a la agricultura: FAO</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/urge-destinar-recursos-a-la-agricultura-fao/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/urge-destinar-recursos-a-la-agricultura-fao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/17/urge-destinar-recursos-a-la-agricultura-fao/</guid>
		<description><![CDATA[El director del organismo, Jacques Diouf, destacó que por primera vez los jefes de Estado han reconocido que es un error no haber invertido lo necesario en el sector agropecuario. El director general de la FAO, Jacques Diouf, dijo en Asunción que es urgente invertir en agricultura en el mundo en desarrollo y subrayó que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/urge-destinar-recursos-a-la-agricultura-fao.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />El director del organismo, Jacques Diouf, destacó que por primera vez los jefes de Estado han reconocido que es un error no haber invertido lo necesario en el sector agropecuario.</p>
<p>El director general de la FAO, Jacques Diouf, dijo en Asunción que es urgente invertir en agricultura en el mundo en desarrollo y subrayó que con 30.000 millones de dólares al año se puede duplicar la producción agropecuaria mundial y revertir así la crisis alimentaria.</p>
<p>Diouf inició hoy una visita oficial de dos días a Paraguay en respuesta a una invitación del jefe de Estado saliente, Nicanor Duarte, con quien celebró ya una reunión.</p>
<p>El director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó también sobre la necesidad de resolver con las inequidades en las condiciones del comercio internacional.</p>
<p>Destacó que por primera vez los jefes de Estado reconocieron en la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria Mundial, celebrada en junio pasado en Roma, “que fue un error no haber invertido lo necesario durante un largo período de tiempo en el sector agropecuario”.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/07/14/483/urge-destinar-recursos-a-la-agricultura-fao/">eleconomista.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/urge-destinar-recursos-a-la-agricultura-fao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda la CNC 60 mil millones de pesos más para el campo en 2009</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/demanda-la-cnc-60-mil-millones-de-pesos-mas-para-el-campo-en-2009/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/demanda-la-cnc-60-mil-millones-de-pesos-mas-para-el-campo-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/17/demanda-la-cnc-60-mil-millones-de-pesos-mas-para-el-campo-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[En 2009 el presupuesto para el campo deberá prever un incremento de por lo menos 60 mil millones de pesos, con reglas de operación previamente establecidas, así como un nuevo acuerdo nacional que retome 90 por ciento de la primera edición del mismo, consideró la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Luego de inaugurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/demanda-la-cnc-60-mil-millones-de-pesos-mas-para-el-campo-en-2009.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />En 2009 el presupuesto para el campo deberá prever un incremento de por lo menos 60 mil millones de pesos, con reglas de operación previamente establecidas, así como un nuevo acuerdo nacional que retome 90 por ciento de la primera edición del mismo, consideró la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina (CNC).</p>
<p>Luego de inaugurar el segundo Encuentro Nacional de Dirigentes Indígenas, el líder cenecista, Cruz López Aguilar, advirtió al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que en el ejercicio de estos recursos, a esta organización campesina “se le tiene que reconocer por su presencia mayoritaria en todo el país”.</p>
<p>En conferencia de prensa, puntualizó que la CNC lleva a cabo un programa nacional de empadronamiento para determinar su “verdadero tamaño”, pues tiene presencia en los más de 28 mil ejidos existentes en el país, porque “los funcionarios panistas dicen que ya no representamos a nadie, y de ahí se agarran para que, mediante sus reglas de operación, nos den un trato igual a otras centrales minoritarias”.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/index.php?section=sociedad&amp;article=036n3soc">www.jornada.unam.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/17/demanda-la-cnc-60-mil-millones-de-pesos-mas-para-el-campo-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despilfarra México 222 mdd en cuotas internacionales</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/despilfarra-mexico-222-mdd-en-cuotas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/despilfarra-mexico-222-mdd-en-cuotas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/11/despilfarra-mexico-222-mdd-en-cuotas-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[Irregularidades descubiertas por la ASF en el pago de cuotas a organismos internacionales no impiden que el gobierno mexicano siga entregando más de 222 millones de dólares a 243 entes como la ONU, OMS, OCDE, OIT e IICA, entre otros. Ante la ONU, México ha dejado de ser país receptor para convertirse en “donante neto”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/despilfarra-mexico-222-mdd-en-cuotas-internacionales.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Irregularidades descubiertas por la ASF en el pago de cuotas a organismos internacionales no impiden que el gobierno mexicano siga entregando más de 222 millones de dólares a 243 entes como la ONU, OMS, OCDE, OIT e IICA, entre otros. Ante la ONU, México ha dejado de ser país receptor para convertirse en “donante neto”, revela documento de Relaciones Exteriores</p>
<p>El gobierno de Felipe Calderón entrega anualmente casi 2 mil 442 millones de pesos (222 millones de dólares) por concepto de “pago de membresía” para pertenecer a 243 organismos internacionales.</p>
<p>Mientras en la Cámara de Diputados se encuentra detenido el análisis para desincorporar a México de algunos de estos órganos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha descubierto irregularidades en las transferencias hechas por, al menos, las secretarías de Relaciones Exteriores, Salud y Economía, indica el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=39260&#038;relacion=&amp;tipo=principal1&amp;cat=11">www.dossierpolitico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/11/despilfarra-mexico-222-mdd-en-cuotas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yucatán exportará ganado a Centro y Sudamérica</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/01/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/01/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/01/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica/</guid>
		<description><![CDATA[Yucatán exportará a partir de julio sementales de las razas Cebú, Nelore, Brahma a Centroamérica que dejarán ganancias por 80 millones de pesos a productores de ranchos ganaderos del Oriente del Estado. El presidente de la Asociación de Productores de Ganado de Alto Registro Nelore, Manuel Conde Medina, explicó que luego de más de 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Yucatán exportará a partir de julio sementales de las razas Cebú, Nelore, Brahma a Centroamérica que dejarán ganancias por 80 millones de pesos a productores de ranchos ganaderos del Oriente del Estado.</p>
<p>El presidente de la Asociación de Productores de Ganado de Alto Registro Nelore, Manuel Conde Medina, explicó que luego de más de 15 años que Yucatán no exportaba lo mejor de su ganadería al extranjero, las puertas se abrieron este año en la que penetraron a Centroamérica y ya van por Sudamérica.</p>
<p>Recordó que a principios de este año, productores de Ganado de Alto Registro, comerciaron 60 animales en Centroamérica que les dejó una derrama económica de casi 120 millones de pesos y se espera un tercer envío a finales de año.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=128343&#038;docTipo=1&amp;orderby=docid&amp;sortby=ASC">www.elfinanciero.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/01/yucatan-exportara-ganado-a-centro-y-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios congelados ¿y para qué?</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/precios-congelados-%c2%bfy-para-que/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/precios-congelados-%c2%bfy-para-que/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/22/precios-congelados-%c2%bfy-para-que/</guid>
		<description><![CDATA[En primer lugar porque la mayoría de esos productos no son del consumo generalizado de la población y muchos de ellos son considerados casi un lujo por un gran sector de la comunidad, como las latas de frijoles refritos, o de frijoles refritos con chipotle. Ese café con leche que aparece en la lista pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/06/precios-congelados-y-para-que.jpg" border="0" alt="" hspace="10" align="left" />En primer lugar porque la mayoría de esos productos no son del consumo generalizado de la población y muchos de ellos son considerados casi un lujo por un gran sector de la comunidad, como las latas de frijoles refritos, o de frijoles refritos con chipotle.</p>
<p>Ese café con leche que aparece en la lista pues de plano me es totalmente desconocido.</p>
<p>Del total de la lista, 44 son bebidas y néctares, 20 son chiles en distintas presentaciones y marcas y 16 de los artículos son de té aromáticos y de sabores distintos.</p>
<p>Tal vez los altos funcionarios de la federación y los grandes empresarios del país, no saben, o ya se les olvidó, que la dieta del mexicano común es el frijol, la tortilla de maíz, el huevo, la leche, el arroz y eventualmente un pedazo de carne o de pescado.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.ehui.com/?c=38&amp;a=96996">www.ehui.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/precios-congelados-%c2%bfy-para-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil aumenta inversiones en agricultura hasta 40.400 millones de dólares</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/brasil-aumenta-inversiones-en-agricultura-hasta-40400-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/brasil-aumenta-inversiones-en-agricultura-hasta-40400-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/22/brasil-aumenta-inversiones-en-agricultura-hasta-40400-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno brasileño aumentará en un 12 por ciento, hasta los 65.000 millones de reales (unos 40.400 millones de dólares) las inversiones dedicadas a la agricultura y ganadería en la cosecha 2008-2009, informaron hoy fuentes oficiales. El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, que definió hoy esta cifra con el presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/06/brasil-aumenta-inversiones-en-agricultura-hasta-40-400-millones-de-dolares.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />El Gobierno brasileño aumentará en un 12 por ciento, hasta los 65.000 millones de reales (unos 40.400 millones de dólares) las inversiones dedicadas a la agricultura y ganadería en la cosecha 2008-2009, informaron hoy fuentes oficiales.</p>
<p>El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, que definió hoy esta cifra con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una reunión celebrada en el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, según informó la estatal agencia Brasil.</p>
<p>Stephanes dijo que en los 40 años en los que ha trabajado en diferentes cargos en la capital federal &#8220;nunca&#8221; vio un consenso &#8220;como ahora&#8221; entre todos los entes del Gobierno para fomentar las inversiones en el sector agropecuario.</p>
<p>&#8220;En el pasado había muchos conflictos en este sentido&#8221;, añadió.</p>
<p>Las inversiones en el sector serán detalladas el próximo 2 de julio durante la presentación del plan agrícola y ganadero de 2008-2009.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=245234">www.unionradio.com.ve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/brasil-aumenta-inversiones-en-agricultura-hasta-40400-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan subejercicio de $20,000 millones del presupuesto del campo mexicano para este año</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/detectan-subejercicio-de-20000-millones-del-presupuesto-del-campo-mexicano-para-este-ano/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/detectan-subejercicio-de-20000-millones-del-presupuesto-del-campo-mexicano-para-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/22/detectan-subejercicio-de-20000-millones-del-presupuesto-del-campo-mexicano-para-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El presupuesto del presente año para el campo presenta un subejercicio de 20 mil millones de pesos, situación que ha agravado la crisis para productores y campesinos, señaló el presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Alejandro Martínez Hernández. En el marco del foro La Crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/06/detectan-subejercicio-de-20-000-millones-del-presupuesto-del-campo-mexicano-para-este-ano.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />El presupuesto del presente año para el campo presenta un subejercicio de 20 mil millones de pesos, situación que ha agravado la crisis para productores y campesinos, señaló el presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Alejandro Martínez Hernández.</p>
<p>En el marco del foro La Crisis Alimentaria en México, aseguró que «tenemos que buscar que los 203 mil millones de pesos que aprobamos para el campo, realmente se distribuyan a los productores, que no se queden ahí, ya que nos enteramos que existen 20 mil millones de pesos que no han sido ejercidos».</p>
<p>Afirmó que para distribuir de manera correcta los recursos que se asignan a los productores y campesinos, para que realicen su trabajo, se necesitan nuevas reglas de operación.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=38346&#038;relacion=&amp;tipo=principal1&amp;cat=11">www.dossierpolitico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/detectan-subejercicio-de-20000-millones-del-presupuesto-del-campo-mexicano-para-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios y abasto, vertientes de la crisis</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/los-precios-y-abasto-vertientes-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/los-precios-y-abasto-vertientes-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/22/los-precios-y-abasto-vertientes-de-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Paralelamente al congelamiento de precios de 150 productos, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, planteó difundir semanal o quincenalmente una “canasta básica” de productos del campo que por temporada o por las condiciones del mercado se encuentran a bajo costo para que la población se incline por el consumo de estos, a fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/04/los-grupos-campesinos-deben-despartidizarse.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Paralelamente al congelamiento de precios de 150 productos, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, planteó difundir semanal o quincenalmente una “canasta básica” de productos del campo que por temporada o por las condiciones del mercado se encuentran a bajo costo para que la población se incline por el consumo de estos, a fin de enfrentar la crisis de alimentos.</p>
<p>Reconoció, sin embargo, que esta crisis tiene dos vertientes; una es la de abasto, la cual puede ser controlada, y la de precios, cuya tendencia a elevarse es difícil detener. De ahí que resaltó la importancia de la medida anunciada ayer por el presidente Felipe Calderón de congelar el costo de 150 productos hasta el 31 de diciembre de 2008.</p>
<p>En este sentido, reiteró que el abasto de alimentos en el país está garantizado, entre estos carnes, fruta, hortalizas, verduras, cultivos industriales como café cacao y caña.</p>
<p>Al respecto, información de la Sagarpa precisa que la meta para 2008 es producir 195 millones de toneladas de alimentos, “si las condiciones del clima se desarrollan con normalidad”.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.el-universal.com.mx/finanzas/64957.html">www.el-universal.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/los-precios-y-abasto-vertientes-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arroz, derrumba economia mexicana</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/arroz-derrumba-economia-mexicana/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/arroz-derrumba-economia-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/22/arroz-derrumba-economia-mexicana/</guid>
		<description><![CDATA[La apertura comercial de México con Estados Unidos, (USA), al firmar algunos convenios internacionales a través de los TLC, (Tratados de Libre Comercio), se viene abajo, porque éste país ha tenido que adquirir este producto a los norteamericanos, cuando ellos mismos lo cultivaban en cantidades suficientes y la demanda requerida internamente abarrotaba el mercado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/06/arroz-derrumba-economia-mexicana.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />La apertura comercial de México con Estados Unidos, (USA), al firmar algunos convenios internacionales a través de los TLC, (Tratados de Libre Comercio), se viene abajo, porque éste país ha tenido que adquirir este producto a los norteamericanos, cuando ellos mismos lo cultivaban en cantidades suficientes y la demanda requerida internamente abarrotaba el mercado y el precio era aceptable por libra o kilogramo. Ahora, este producto es motivo de controversia en Ciudad de México al igual que el maíz y el fríjol bayo.</p>
<p>Las cifras por capita en los primeros meses del año 2008 colocan a este Estado que colinda con EE.UU. por debajo de los países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua y el Salvador. Donde en esta nación, las multinacionales tienen sembradas grandes hectáreas de Zábila y melón para el consumo norteño y la fabricación de fármacos. Brasil en Suramérica consume anualmente una cifra oscilante de 25, 35 y 65 kilos por habitante y desea firmar algunos tratados con el norte en lo referente al ramo alimenticio.</p>
