<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chapinguero.com &#187; ONU</title>
	<atom:link href="http://www.chapinguero.com/category/onu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chapinguero.com</link>
	<description>El Blog de los Chapingueros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 00:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deja crisis alimentaria a 100 millones en pobreza extrema: ONU</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/deja-crisis-alimentaria-a-100-millones-en-pobreza-extrema-onu/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/deja-crisis-alimentaria-a-100-millones-en-pobreza-extrema-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/09/14/deja-crisis-alimentaria-a-100-millones-en-pobreza-extrema-onu/</guid>
		<description><![CDATA[En un informe ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, reunido en Ginebra, Schutter recordó que ya antes del alza de precios de los productos básicos 854 millones de personas sufrían hambre en el mundo y dijo que esa cifra debe haber aumentado en 50 millones a causa de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/09/deja-crisis-alimentaria-a-100-millones-en-pobreza-extrema-onu.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />En un informe ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, reunido en Ginebra, Schutter recordó que ya antes del alza de precios de los productos básicos 854 millones de personas sufrían hambre en el mundo y dijo que esa cifra debe haber aumentado en 50 millones a causa de la crisis.</p>
<p>Además, el reciente encarecimiento de los alimentos ha arrojado a 100 millones de personas a la pobreza extrema, según las conclusiones de su estudio.</p>
<p>El relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, afirmó hoy que los precios de los alimentos se mantendrán altos durante varios años, a pesar de que la peor fase de la reciente crisis alimentaria ya ha pasado. </p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/537159.html">www.eluniversal.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/deja-crisis-alimentaria-a-100-millones-en-pobreza-extrema-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer menos carne, recomienda ONU</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/comer-menos-carne-recomienda-onu/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/comer-menos-carne-recomienda-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/09/14/comer-menos-carne-recomienda-onu/</guid>
		<description><![CDATA[Rajendra Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC), dijo a la BBC que existen datos que indican que la producción de carne envía a la atmósfera más gases con efecto invernadero que el transporte automotor. Sin embargo, un funcionario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios del Reino Unido (NFU, por sus siglas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/09/comer-menos-carne-recomienda-onu.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Rajendra Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC), dijo a la BBC que existen datos que indican que la producción de carne envía a la atmósfera más gases con efecto invernadero que el transporte automotor.</p>
<p>Sin embargo, un funcionario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios del Reino Unido (NFU, por sus siglas en inglés) aseguró que las emisiones de metano de las haciendas está disminuyendo.</p>
<p>Pachauri acaba de ser reelegido para un segundo periodo de seis años como presidente del PICC, ganador del premio Nobel, que tiene como tarea recopilar y evaluar la información que suministran los gobiernos del mundo sobre el clima. </p>
<p>Nota completa en: <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7602000/7602896.stm">news.bbc.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/09/14/comer-menos-carne-recomienda-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ban Ki-Moon llama a aumentar la producción agrícola mundial</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/07/22/ban-ki-moon-llama-a-aumentar-la-produccion-agricola-mundial/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/07/22/ban-ki-moon-llama-a-aumentar-la-produccion-agricola-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/07/22/ban-ki-moon-llama-a-aumentar-la-produccion-agricola-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[El secretario general de la ONU, Ban ki-Moon, llamó el viernes a aumentar la producción agrícola mundial advirtiendo que los altos precios de los alimentos y los combustibles amenazaban gran parte del progreso logrado en los objetivos de reducción de la pobreza en el mundo. El secretario general de la ONU dirigió un debate de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/07/ban-ki-moon-llama-a-aumentar-la-produccion-agricola-mundial.jpg" border="0" alt="" hspace="10" align="left" />El secretario general de la ONU, Ban ki-Moon, llamó el viernes a aumentar la producción agrícola mundial advirtiendo que los altos precios de los alimentos y los combustibles amenazaban gran parte del progreso logrado en los objetivos de reducción de la pobreza en el mundo.</p>
<p>El secretario general de la ONU dirigió un debate de un día de duración en la Asamblea General de la ONU sobre la crisis mundial de alimentos y energía en el que advirtió: &#8220;el doble riesgo de los altos precios de alimentos y combustible amenaza con debilitar gran parte del progreso alcanzado con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG por sus siglas en inglés)&#8221;.</p>
<p>Ban destacó asimismo que los efectos del cambio climático, entre ellos el incremento de la exposición a la sequía, temperaturas en aumento, lluvias cada vez más irregulares y eventos climáticos extremos, están amenazando a los sistemas de agua y agricultura, y potencialmente provocando desnutrición y escasez de agua para millones de personas.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5g_9NWoGpEJUSwfi_fL3Ap5tZ5x9A">afp.google.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/07/22/ban-ki-moon-llama-a-aumentar-la-produccion-agricola-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomienda la ONU agricultura sostenible para detener desertización</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/recomienda-la-onu-agricultura-sostenible-para-detener-desertizacion/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/recomienda-la-onu-agricultura-sostenible-para-detener-desertizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/22/recomienda-la-onu-agricultura-sostenible-para-detener-desertizacion/</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Internacional de la ONU para el Desarrollo Agrícola (IFAD) recomendó hoy a campesinos y pastores pobres en países que sufren el avance de los desiertos vincularse a la agricultura sostenible para detener ese proceso. Al celebrar hoy el Día Mundial para Combatir la Desertización y la Sequía, este organismo de la ONU señaló [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/onu.jpg" border="0" alt="" hspace="10" align="left" />El Fondo Internacional de la ONU para el Desarrollo Agrícola (IFAD) recomendó hoy a campesinos y pastores pobres en países que sufren el avance de los desiertos vincularse a la agricultura sostenible para detener ese proceso.</p>
<p>Al celebrar hoy el Día Mundial para Combatir la Desertización y la Sequía, este organismo de la ONU señaló que tanto los campesinos empobrecidos como los pastores pueden formar parte de la solución con la asistencia de agencias internacionales.</p>
<p>En un comunicado por la efeméride, IFAD apunta que las prácticas agrícolas mal concebidas, tradicionales o intensivas, sólo empeoran a medida que la población pobre no tiene otra opción que adoptar métodos de supervivencia a corto plazo.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID={0C7FC3D6-FDD0-41BD-B6EE-EF759FEC0AF8}&amp;language=ES">www.prensalatina.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/22/recomienda-la-onu-agricultura-sostenible-para-detener-desertizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abundan las cumbres, falta la comida</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/15/abundan-las-cumbres-falta-la-comida/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/15/abundan-las-cumbres-falta-la-comida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/15/abundan-las-cumbres-falta-la-comida/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de dos cumbres de la ONU sobre alimentación, una en 1996 y otra en 2002, la comunidad internacional prometió aliviar el hambre y reducir la desnutrición. Hubo incluso declaraciones más optimistas. En una conferencia mundial de alimentos, en 1974, se prometió terminar con el hambre &#8220;en una década&#8221;. Pero la mayoría de los objetivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/onu.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Luego de dos cumbres de la ONU sobre alimentación, una en 1996 y otra en 2002, la comunidad internacional prometió aliviar el hambre y reducir la desnutrición.</p>
<p>Hubo incluso declaraciones más optimistas. En una conferencia mundial de alimentos, en 1974, se prometió terminar con el hambre &#8220;en una década&#8221;.</p>
<p>Pero la mayoría de los objetivos planteados en esos encuentros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no se concretaron, aunque los compromisos fueron asumidos por los líderes mundiales.</p>
<p>Ahora, con el antecedente de disturbios en más de 30 países por el alto precio de los alimentos, y la escasez de arroz y de maíz en más de 60 naciones, una tercera cumbre mundial de más de 150 líderes prometió el jueves &#8220;acciones urgentes y coordinadas&#8221; para resolver la crisis.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/06/07/abundan-las-cumbres-falta-la-comida">www.jornada.unam.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/15/abundan-las-cumbres-falta-la-comida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAO: más libre comercio, más hambre</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/fao-mas-libre-comercio-mas-hambre/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/fao-mas-libre-comercio-mas-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 02:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/07/fao-mas-libre-comercio-mas-hambre/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer terminó la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU) que se celebró estos días en Roma. Las conclusiones del encuentro no indican un cambio de tendencia en las políticas que se han venido aplicando en los últimos años y que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/fao.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Ayer terminó la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU) que se celebró estos días en Roma. Las conclusiones del encuentro no indican un cambio de tendencia en las políticas que se han venido aplicando en los últimos años y que han conducido a la situación de crisis actual.</p>
<p>Las declaraciones de buenas intenciones y las promesas de millones de euros para acabar con el hambre en el mundo realizadas por varios gobernantes no van a poner fin a las causas estructurales que han generado esta crisis. Así mismo, las propuestas realizadas por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de aumentar en un 50% la producción de alimentos y rechazar las limitaciones impuestas a la exportación por parte de algunos países afectados parecen reforzar más las causas de la crisis que conducir hacia salidas reales que garanticen la seguridad alimentaria de la mayoría de las poblaciones en el Sur.</p>
<p>El monopolio de determinadas corporaciones multinacionales de cada uno de los tramos de la cadena de producción de alimentos, desde las semillas pasando por los fertilizantes hasta la comercialización y distribución de lo que comemos, es algo que no se ha tratado en esta cumbre. Sin embargo, y a pesar de la crisis, las principales compañías de semillas, Monsanto, DuPont y Syngenta, han reconocido un aumento creciente de sus ganancias y lo mismo han hecho las principales industrias de fertilizantes químicos. Las mayores empresas procesadoras de alimentos como Nestlé o Unilever también anuncian un alza en sus beneficios, aunque por debajo de las que controlan los primeros tramos de la cadena. Del mismo modo que las grandes distribuidoras de alimentos como Wal-Mart, Tesco o Carrefour afirman seguir aumentando sus ganancias.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008060607">www.bolpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/fao-mas-libre-comercio-mas-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre de ONU promete aumentar producción agrícola</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/cumbre-de-onu-promete-aumentar-produccion-agricola/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/cumbre-de-onu-promete-aumentar-produccion-agricola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 01:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/07/cumbre-de-onu-promete-aumentar-produccion-agricola/</guid>
		<description><![CDATA[Representantes de diversos países en una cumbre de la ONU prometieron el jueves reducir las barreras arancelarias y elevar la producción agrícola para combatir una crisis alimentaria que está causando hambre y disturbios en el mundo. Después de tres días de discusiones, los delegados de aproximadamente 180 países aprobaron una declaración en la que resolvieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/onu.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Representantes de diversos países en una cumbre de la ONU prometieron el jueves reducir las barreras arancelarias y elevar la producción agrícola para combatir una crisis alimentaria que está causando hambre y disturbios en el mundo.</p>
<p>Después de tres días de discusiones, los delegados de aproximadamente 180 países aprobaron una declaración en la que resolvieron aminorar el sufrimiento provocado por los altos precios de los alimentos, así como incrementar las inversiones en la agricultura.</p>
<p>La declaración exhortó a dar ayuda a los pequeños agricultores en materia de semillas, fertilizantes y forraje.</p>
<p>Los asistentes acogieron la exhortación del secretario general Ban Ki-moon de explorar los &#8220;retos y oportunidades&#8221; de los biocombustibles.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=196894&amp;id_seccion=6">www.elcomercio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/cumbre-de-onu-promete-aumentar-produccion-agricola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia propone la creación de un «banco de alimentos» dentro de la ONU para paliar la crisis</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/italia-propone-la-creacion-de-un-%c2%abbanco-de-alimentos%c2%bb-dentro-de-la-onu-para-paliar-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/italia-propone-la-creacion-de-un-%c2%abbanco-de-alimentos%c2%bb-dentro-de-la-onu-para-paliar-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 01:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/07/italia-propone-la-creacion-de-un-%c2%abbanco-de-alimentos%c2%bb-dentro-de-la-onu-para-paliar-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[En el segundo día de la Cumbre de Roma, el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, ha propuesto la creación de un &#8220;banco de alimentos&#8221; en el marco de Naciones Unidas con el fin de hacer frente a la la fuerte subida de los precios de los alimentos, objeto de debate desde ayer en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2008/06/franco-frattini.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />En el segundo día de la Cumbre de Roma, el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, ha propuesto la creación de un &#8220;banco de alimentos&#8221; en el marco de Naciones Unidas con el fin de hacer frente a la la fuerte subida de los precios de los alimentos, objeto de debate desde ayer en la Conferencia de Alto Nivel organizada por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).</p>
<p>&#8220;Se puede crear un mecanismo internacional, insertado en el sistema agroalimentario ya existente de Naciones Unidas, para compensar las carencias periódicas de alimentos&#8221;, ha señalado Frattini en su intervención de esta mañana ante el plenario, aclarando que se trataría de &#8220;un banco de alimentos&#8221; que actuaría como &#8220;prestador internacional de última instancia con la función de contribuir a estabilizar los precios y a hacer frente a la especulación&#8221;.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.iblnews.com/story.php?id=38386">www.iblnews.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/italia-propone-la-creacion-de-un-%c2%abbanco-de-alimentos%c2%bb-dentro-de-la-onu-para-paliar-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culpa ONU a países desarrollados de propiciar hambruna</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/culpa-onu-a-paises-desarrollados-de-propiciar-hambruna/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/culpa-onu-a-paises-desarrollados-de-propiciar-hambruna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/07/culpa-onu-a-paises-desarrollados-de-propiciar-hambruna/</guid>
		<description><![CDATA[Resolver la crisis global de alimentos podría costar hasta 30 mil millones de dólares al año, y las naciones ricas hacen poco para ayudar a las naciones pobres para enfrentar el problema; dijeron funcionarios de las Naciones Unidas este martes, de acuerdo con la página de Internet del International Herald Tribune. Jacques Diouf, director general [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resolver la crisis global de alimentos podría costar hasta 30 mil millones de dólares al año, y las naciones ricas hacen poco para ayudar a las naciones pobres para enfrentar el problema; dijeron funcionarios de las Naciones Unidas este martes, de acuerdo con la página de Internet del International Herald Tribune.</p>
<p>Jacques Diouf, director general de la Organización de de la Comida y la Agricultura de las ONU convocó en Roma a una reunión de tres días al que asistieron docenas de líderes mundiales. Criticó agudamente a las naciones ricals que manifestaron haber reducido su gasto en programas agrícolas para los pobres y que han ignorado la pérdida de bosques y selvas mientras gastan miles de millones de dólates en el mercado de carbón o en subsidios para su propios agricultores y en biocombustible. </p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/511685.html">www.eluniversal.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/culpa-onu-a-paises-desarrollados-de-propiciar-hambruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cumbre de Roma pide menos aranceles y duda de biocombustibles</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/la-cumbre-de-roma-pide-menos-aranceles-y-duda-de-biocombustibles/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/la-cumbre-de-roma-pide-menos-aranceles-y-duda-de-biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/07/la-cumbre-de-roma-pide-menos-aranceles-y-duda-de-biocombustibles/</guid>
		<description><![CDATA[La cumbre celebrada en Roma sobre la crisis mundial de los alimentos pidió el martes que se reduzcan las barreras comerciales y que se eliminen las prohibiciones a la exportación de alimentos para ayudar a frenar la expansión de una hambruna que amenaza a casi 1.000 millones de personas. &#8220;Nada es más degradante que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cumbre celebrada en Roma sobre la crisis mundial de los alimentos pidió el martes que se reduzcan las barreras comerciales y que se eliminen las prohibiciones a la exportación de alimentos para ayudar a frenar la expansión de una hambruna que amenaza a casi 1.000 millones de personas.</p>
<p>&#8220;Nada es más degradante que el hambre, especialmente cuando es producido por el hombre&#8221;, dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la cumbre de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).</p>
<p>Además, Estados Unidos y Brasil defendieron la producción de biocombustibles de las acusaciones.</p>
<p>El director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, dijo que los países ricos gastan miles de millones de dólares en subsidios agrícolas, derroche de comida y armas.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/internacional/Los_dirigentes_mundiales_abordan_en_Roma_la_crisis_alimentaria.html?siteSect=143&#038;sid=9168391&amp;cKey=1212486106000&amp;ty=ti">www.swissinfo.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/07/la-cumbre-de-roma-pide-menos-aranceles-y-duda-de-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU pide 1.100 millones para contener la crisis alimentaria</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/06/04/la-onu-pide-1100-millones-para-contener-la-crisis-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/06/04/la-onu-pide-1100-millones-para-contener-la-crisis-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 03:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/06/04/la-onu-pide-1100-millones-para-contener-la-crisis-alimentaria/</guid>
		<description><![CDATA[Hacen falta al menos 1.700 millones de dólares (cerca de 1.100 millones de euros) para hacer frente a la crisis alimentaria con medidas agrícolas. Eso según las cuentas de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Lo lleva pensando desde diciembre pasado, y tras meses de estudios, reúne a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/onu.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />Hacen falta al menos 1.700 millones de dólares (cerca de 1.100 millones de euros) para hacer frente a la crisis alimentaria con medidas agrícolas. Eso según las cuentas de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Lo lleva pensando desde diciembre pasado, y tras meses de estudios, reúne a partir de mañana en Roma a decenas de gobernantes de todo el mundo. Les enseñará un plan donde especifica el destino de cada uno de los millones que quiere que los países ricos se comprometan a donar contra la crisis.</p>
<p>La FAO, además de los planes de ayuda, concreta en el estudio las principales causas de la crisis alimentaria. Éste será uno de los temas centrales de la reunión que tendrá lugar entre el martes y el jueves en la capital italiana, y a la que acudirán, entre otros, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. [Anoche llegó a Roma el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, vetado en los países de la UE, aunque en este caso ha podido viajar por tratarse de una reunión de la ONU. Es su primera visita a un país europeo desde las elecciones de marzo, calificadas de fraudulentas por la oposición y los países occidentales].</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/ONU/pide/1100/millones/contener/crisis/alimentaria/elpepiint/20080602elpepiint_10/Tes">www.elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/06/04/la-onu-pide-1100-millones-para-contener-la-crisis-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de alimentos aumentará en América Latina y el Caribe, según FAO</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/05/28/la-produccion-de-alimentos-aumentara-en-america-latina-y-el-caribe-segun-fao/</link>
		<comments>http://www.chapinguero.com/2008/05/28/la-produccion-de-alimentos-aumentara-en-america-latina-y-el-caribe-segun-fao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chapinguero.com/2008/05/28/la-produccion-de-alimentos-aumentara-en-america-latina-y-el-caribe-segun-fao/</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indicó hoy que la producción de alimentos en América Latina y el Caribe aumentará en 2008, en especial en productos básicos como la leche, el arroz, los cereales y el azúcar. La oficina regional de la FAO para América Latina y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chapinguero.com/wp-content/uploads/2007/09/fao.jpg" border="0" align="left" hspace="10" />La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indicó hoy que la producción de alimentos en América Latina y el Caribe aumentará en 2008, en especial en productos básicos como la leche, el arroz, los cereales y el azúcar.</p>
<p>La oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe señaló en un comunicado que, a pesar de que se espera un aumento de producción, no se cree que la escasez de alimentos se reduzca a corto plazo, ya que “se necesitará más de una buena temporada de cultivos” para volver a abastecer las reservas mundiales.</p>
<p>Según este organismo de la ONU, con sede en Santiago de Chile, los mayores incrementos en la región se registrarán en la producción de leche, arroz, cereales y azúcar, mientras que las oleaginosas y la carne experimentarán un menor aumento debido a las malas condiciones climatológicas y a las restricciones a la exportación, respectivamente.</p>
<p>Así, la oficina de la FAO destaca que América Latina y el Caribe será la región donde se registre un mayor aumento de la producción mundial de leche, con un alza del 8% en Brasil y del 6% tanto en Argentina como en Uruguay.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=99$0500000000$3826161&amp;f=20080523">www.yucatan.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chapinguero.com/2008/05/28/la-produccion-de-alimentos-aumentara-en-america-latina-y-el-caribe-segun-fao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU lucha contra hormigas de fuego y otras especies invasivas</title>
		<link>http://www.chapinguero.com/2008/05/28/la-onu-lucha-contra-hormigas-de-fuego-y-otras-especies-invasivas/</link>
